LIGA XXX GRUPO II

10. Jornada - 03.12.2020 hasta 09.12.2020
  SERGIO GAMA - PEDRO GONZÁLEZ (BAJA)  9 : 0
  JUANMA MANZANO - DIEGO GONZÁLEZ  0 : 9
  MIGUEL MONTERREY - MIGUEL CARRILLO  9 : 0
  RAÚL LÓPEZ - JUAN Mª RIOLA  0 : 9
  JUANFRAN SILVERO - LUIS GAMA  0 : 9
  ALFONSO SUÁREZ (BAJA) - JOSÉ CAMPOS  0 : 9
  JUAN ANTONIO RUIZ - PEDRO RIVERA  9 : 0

Clasificacion - 10. Jornada
      J Pts.   PTOS.    +/-
  JUAN Mª RIOLA  10  28   84:26    58
  JUAN ANTONIO RUIZ  10  28   81:24    57
  JOSÉ CAMPOS  10  28   89:20    69
  LUIS GAMA  10  26   76:25    51
  MIGUEL MONTERREY  10  22   55:36    19
  DIEGO GONZÁLEZ  10  20   45:45    0
  SERGIO GAMA  10  20   57:49    8
  JUANFRAN SILVERO  10  18   41:54    -13
  RAÚL LÓPEZ  10  18   40:54    -14
10    JUANMA MANZANO  10  18   38:54    -16
11    MIGUEL CARRILLO  10  16   38:63    -25
12    PEDRO RIVERA  10  16   31:63    -32
13    PEDRO GONZÁLEZ (BAJA)  9   0:81    -81
14    ALFONSO SUÁREZ (BAJA)  9   0:81    -81

11. Jornada - 10.12.2020 hasta 18.12.2020
   PEDRO RIVERA - MIGUEL MONTERREY  0 : 9
   JOSÉ CAMPOS - JUAN ANTONIO RUIZ  9 : 8
   SERGIO GAMA - RAÚL LÓPEZ  0 : 9
   PEDRO GONZÁLEZ (BAJA) - MIGUEL CARRILLO  0 : 9
   LUIS GAMA - ALFONSO SUÁREZ (BAJA)  9 : 0
   DIEGO GONZÁLEZ - JUANFRAN SILVERO  0 : 9
   JUAN Mª RIOLA - JUANMA MANZANO  9 : 0