LIGA XXX GRUPO II

13. Jornada - 10.12.2020 hasta 18.12.2020
  RAÚL LÓPEZ - JUANMA MANZANO  0 : 9
  JOSÉ CAMPOS - MIGUEL CARRILLO  9 : 3
  SERGIO GAMA - JUANFRAN SILVERO  0 : 9
  PEDRO GONZÁLEZ (BAJA) - PEDRO RIVERA  0 : 9
  LUIS GAMA - MIGUEL MONTERREY  9 : 0
  DIEGO GONZÁLEZ - JUAN ANTONIO RUIZ  0 : 9
  JUAN Mª RIOLA - ALFONSO SUÁREZ (BAJA)  9 : 0

Clasificacion - 13. Jornada
      J Pts.   PTOS.    +/-
  JUAN Mª RIOLA  13  37   111:26    85
  JOSÉ CAMPOS  13  37   116:34    82
  LUIS GAMA  13  35   103:25    78
  JUAN ANTONIO RUIZ  13  33   98:42    56
  MIGUEL MONTERREY  13  27   67:54    13
  RAÚL LÓPEZ  13  25   58:63    -5
  JUANFRAN SILVERO  13  25   59:63    -4
  DIEGO GONZÁLEZ  13  25   54:63    -9
  SERGIO GAMA  13  25   66:67    -1
10    JUANMA MANZANO  13  23   47:72    -25
11    PEDRO RIVERA  13  23   49:72    -23
12    MIGUEL CARRILLO  13  21   50:81    -31
13    PEDRO GONZÁLEZ (BAJA)  12  12   0:108    -108
14    ALFONSO SUÁREZ (BAJA)  12  12   0:108    -108

ltima jornada